モスバーガーはカロリーや糖質を抑えたメニューが多いです。ソイパティシリーズは糖質を抑え、モスの菜摘シリーズはカロリー、糖質共に抑えています。
今回はそんなモスのメニューをカロリーや糖質の低い順番に並べました。
バーガー類、サイドメニュー類についてまとめています。
少しずつ下がって確認ください。
目次
スポンサーリンク
モスのカロリー低い順一覧表
まずはモスのカロリー低い順一覧表になります。糖質も並べているので参考にしてください。期間限定商品についてはデータが入っていないので必要に応じて別途まとめているカロリー一覧情報で確認ください。
(参考:モスのカロリー、糖質一覧)
バーガー類のカロリー低い順一覧表
バーガー類のカロリー低い順一覧表は以下の通りです(菜摘シリーズ、ソイパティシリーズなども含む)。糖質も合わせてまとめているので参考にしてください。
菜摘シリーズのカロリーが低い。その次にソイパティシリーズが続いている感じです。
商品名 | カロリー | 糖質 |
モス野菜バーガー(ソイパティ+モスの菜摘) | 155Kcal | 13.7g |
テリヤキチキンバーガー(モスの菜摘) | 184Kcal | 7.0g |
モス野菜バーガー(モスの菜摘) | 207Kcal | 9.6g |
チキンバーガー(モスの菜摘) | 236Kcal | 13.8g |
海老カツバーガー(モスの菜摘) | 244Kcal | 18.0g |
フィッシュバーガー(モスの菜摘) | 250Kcal | 12.0g |
ハンバーガー(ソイパティ) | 253Kcal | 37.3g |
ロースカツバーガー(モスの菜摘) | 264Kcal | 20.4g |
モスライスバーガー彩り野菜のきんぴら(国産野菜使用) | 290Kcal | 55.0g |
モス野菜バーガー(ソイパティ) | 295Kcal | 37.1g |
テリヤキチキンバーガー | 305Kcal | 30.0g |
ハンバーガー | 305Kcal | 33.2g |
チーズバーガー(ソイパティ) | 306Kcal | 37.7g |
モスバーガー(ソイパティ) | 309Kcal | 40.7g |
モスバーガー(ソイパティ+スパイシー) | 310Kcal | 40.8g |
テリヤキバーガー(ソイパティ) | 318Kcal | 42.5g |
モス野菜バーガー | 347Kcal | 33.0g |
ホットドッグ | 355Kcal | 23.6g |
チーズバーガー | 358Kcal | 33.6g |
モスバーガー | 361Kcal | 36.6g |
モスバーガー(スパイシー) | 362Kcal | 36.7g |
モスチーズバーガー(ソイパティ) | 362Kcal | 41.1g |
モスチーズバーガー(ソイパティ+スパイシー) | 363Kcal | 41.2g |
とびきりハンバーグサンド(和風ソース) | 367Kcal | 33.4g |
テリヤキバーガー | 370Kcal | 38.4g |
チリドッグ | 370Kcal | 24.2g |
スパイシーチリドッグ | 370Kcal | 24.1g |
チキンバーガー | 378Kcal | 37.4g |
海老カツバーガー | 386Kcal | 41.6g |
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 388Kcal | 60.0g |
フィッシュバーガー | 392Kcal | 35.6g |
ロースカツバーガー | 408Kcal | 44.5g |
とびきりハンバーグサンド(トマト&レタス) | 414Kcal | 37.8g |
モスチーズバーガー | 414Kcal | 37.0g |
モスチーズバーガー(スパイシー) | 415Kcal | 37.1g |
モスライスバーガー焼肉 | 421Kcal | 54.5g |
とびきりハンバーグサンド(チーズ) | 430Kcal | 33.8g |
ハンバーガー(ダブル) | 443Kcal | 37.7g |
モス野菜バーガー(ダブル) | 485Kcal | 37.5g |
チーズバーガー(ダブル) | 496Kcal | 38.1g |
モスバーガー(ダブル) | 509Kcal | 42.3g |
モスバーガー(スパイシー+ダブル) | 510Kcal | 42.4g |
テリヤキバーガー(ダブル) | 532Kcal | 48.2g |
モスチーズバーガー(ダブル) | 562Kcal | 42.7g |
モスチーズバーガー(スパイシー+ダブル) | 563Kcal | 42.8g |
サイドメニュー類のカロリー低い順一覧表
サイドメニュー類のカロリー低い順一覧表は以下の通りです。やはりサラダはカロリー低い。別売りのソースもカロリーばかにできないので注意。ポテトはカロリー高い。
セットにする場合には合計のカロリーも考え、必要に応じてサイドメニューはサラダにすることも考えましょう。
商品名 | カロリー | 糖質 |
別売和風ドレッシング(減塩タイプ) | 22Kcal | 3.0g |
別売バーベキューソース(ナゲット) | 26Kcal | 5.8g |
こだわり野菜のサラダS 和風ドレッシング(減塩タイプ) | 32Kcal | 4.7g |
こだわり野菜のサラダL 和風ドレッシング(減塩タイプ) | 40Kcal | 5.6g |
別売チリディップソース | 45Kcal | 5.0g |
別売マスタードソース(ナゲット) | 99Kcal | 2.4g |
オニポテ(ポテト+オニオンフライ) | 205Kcal | 26.4g |
ナゲット(5個) | 220Kcal | 10.7g |
フレンチフライポテトSサイズ | 224Kcal | 30.7g |
オニオンフライ | 266Kcal | 27.4g |
モスチキン | 282Kcal | 17.9g |
フレンチフライポテトLサイズ | 374Kcal | 51.3g |
バラエティパックA | 1280Kcal | 157.4g |
モスチキンパック(5本入り) | 1410Kcal | 89.5g |
バラエティパックB | 1454Kcal | 151.4g |
バラエティパックC | 1578Kcal | 165.8g |
モスチキンパック(10本入り) | 2820Kcal | 179.0g |
モスの糖質が低い順一覧表
モスの糖質低い順一覧表になります。糖質=炭水化物ー食物繊維でモスの栄養成分データから算出しています。
カロリーも並べているので参考にしてください。期間限定商品についてはデータが入っていないので必要に応じて別途まとめている糖質、カロリー一覧情報で確認ください。
(参考:モスのカロリー、糖質一覧)
バーガー類の糖質低い順一覧表
バーガー類の糖質低い順一覧表は以下の通りです(菜摘シリーズ、ソイパティシリーズなども含む)。糖質も合わせてまとめているので参考にしてください。
当然のことながらパティを野菜に変えた菜摘シリーズの糖質が低い結果となっています。
カロリー | 糖質 | |
テリヤキチキンバーガー(モスの菜摘) | 184Kcal | 7.0g |
モス野菜バーガー(モスの菜摘) | 207Kcal | 9.6g |
フィッシュバーガー(モスの菜摘) | 250Kcal | 12.0g |
モス野菜バーガー(ソイパティ+モスの菜摘) | 155Kcal | 13.7g |
チキンバーガー(モスの菜摘) | 236Kcal | 13.8g |
海老カツバーガー(モスの菜摘) | 244Kcal | 18.0g |
ロースカツバーガー(モスの菜摘) | 264Kcal | 20.4g |
ホットドッグ | 355Kcal | 23.6g |
スパイシーチリドッグ | 370Kcal | 24.1g |
チリドッグ | 370Kcal | 24.2g |
テリヤキチキンバーガー | 305Kcal | 30.0g |
モス野菜バーガー | 347Kcal | 33.0g |
ハンバーガー | 305Kcal | 33.2g |
とびきりハンバーグサンド(和風ソース) | 367Kcal | 33.4g |
チーズバーガー | 358Kcal | 33.6g |
とびきりハンバーグサンド(チーズ) | 430Kcal | 33.8g |
フィッシュバーガー | 392Kcal | 35.6g |
モスバーガー | 361Kcal | 36.6g |
モスバーガー(スパイシー) | 362Kcal | 36.7g |
モスチーズバーガー | 414Kcal | 37.0g |
モスチーズバーガー(スパイシー) | 415Kcal | 37.1g |
モス野菜バーガー(ソイパティ) | 295Kcal | 37.1g |
ハンバーガー(ソイパティ) | 253Kcal | 37.3g |
チキンバーガー | 378Kcal | 37.4g |
モス野菜バーガー(ダブル) | 485Kcal | 37.5g |
チーズバーガー(ソイパティ) | 306Kcal | 37.7g |
ハンバーガー(ダブル) | 443Kcal | 37.7g |
とびきりハンバーグサンド(トマト&レタス) | 414Kcal | 37.8g |
チーズバーガー(ダブル) | 496Kcal | 38.1g |
テリヤキバーガー | 370Kcal | 38.4g |
モスバーガー(ソイパティ) | 309Kcal | 40.7g |
モスバーガー(ソイパティ+スパイシー) | 310Kcal | 40.8g |
モスチーズバーガー(ソイパティ) | 362Kcal | 41.1g |
モスチーズバーガー(ソイパティ+スパイシー) | 363Kcal | 41.2g |
海老カツバーガー | 386Kcal | 41.6g |
モスバーガー(ダブル) | 509Kcal | 42.3g |
モスバーガー(スパイシー+ダブル) | 510Kcal | 42.4g |
テリヤキバーガー(ソイパティ) | 318Kcal | 42.5g |
モスチーズバーガー(ダブル) | 562Kcal | 42.7g |
モスチーズバーガー(スパイシー+ダブル) | 563Kcal | 42.8g |
ロースカツバーガー | 408Kcal | 44.5g |
テリヤキバーガー(ダブル) | 532Kcal | 48.2g |
モスライスバーガー焼肉 | 421Kcal | 54.5g |
モスライスバーガー彩り野菜のきんぴら(国産野菜使用) | 290Kcal | 55.0g |
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 388Kcal | 60.0g |
サイドメニュー類の糖質低い順一覧表
サイドメニュー類の糖質低い順一覧表は以下の通りです。カロリー同様に糖質もサラダは低い。一方でポテトは糖質高い。
セットにする場合には合計の糖質も考え、必要に応じてサイドメニューはサラダにすることも考えましょう。
商品名 | カロリー | 糖質 |
別売マスタードソース(ナゲット) | 99Kcal | 2.4g |
別売和風ドレッシング(減塩タイプ) | 22Kcal | 3.0g |
こだわり野菜のサラダS 和風ドレッシング(減塩タイプ) | 32Kcal | 4.7g |
別売チリディップソース | 45Kcal | 5.0g |
こだわり野菜のサラダL 和風ドレッシング(減塩タイプ) | 40Kcal | 5.6g |
別売バーベキューソース(ナゲット) | 26Kcal | 5.8g |
ナゲット(5個) | 220Kcal | 10.7g |
モスチキン | 282Kcal | 17.9g |
オニポテ(ポテト+オニオンフライ) | 205Kcal | 26.4g |
オニオンフライ | 266Kcal | 27.4g |
フレンチフライポテトSサイズ | 224Kcal | 30.7g |
フレンチフライポテトLサイズ | 374Kcal | 51.3g |
モスチキンパック(5本入り) | 1410Kcal | 89.5g |
バラエティパックB | 1454Kcal | 151.4g |
バラエティパックA | 1280Kcal | 157.4g |
バラエティパックC | 1578Kcal | 165.8g |
モスチキンパック(10本入り) | 2820Kcal | 179.0g |
モスの菜摘やソイパティシリーズについて
モスの菜摘やソイパティシリーズは健康を考えたバーガーになっています。以下にその概要をまとめるので必要に応じて参考にしてください。
ソイパティ商品(カロリー控えめ)
一般的にパティと言えばお肉を使ったハンバーグなどを思い浮かべることでしょう。それ以外にはとんかつバーガーであればとんかつ、フィッシュバーガーであれば魚のフライなどを使っています。
その一方でモスが健康を考慮して開発したのはソイパティです。このソイパティは肉を使わず大豆由来の植物性たんぱくを使ったパティになります。そのため「たんぱく質はしっかりとりたいけど、余計な脂肪は抑えたい」という人におすすめの商品になります。
モスバーガーでは一部商品にソイパティを使った商品があるので注目してください。栄養情報で言えばカロリー控えめの商品と言えるでしょう。
なお、以下の写真はソイパティを使ったモス野菜バーガーになります。野菜をたっぷりカロリー控えめ商品になります。

モスの菜摘シリーズ(糖質&カロリー控えめ)
バーガー類の一部商品にはモスの菜摘シリーズがあります。
このモスの菜摘シリーズではバンズを使わず、その変わりにレタスを使っています(これはすでにバーガー類とは言えないかも)。バンズを使わないことで炭水化物が大きく減ります。その一方でレタスを使うことで食物繊維が増えます。
一般的に「糖質=炭水化物ー食物繊維」と言われているのでモスの菜摘シリーズのように炭水化物が減ることも食物繊維が増える商品はダブルで糖質を抑える効果が期待できます。もちろんカロリーも控えめになります。
以下はモス野菜バーガーのモスの菜摘バージョンです。野菜たっぷりでカロリー、糖質控えめ商品になります。

モスバーガーのカロリー、糖質低い順一覧まとめ
今回はモスバーガーのカロリー、糖質を低い順番一覧という形でまとめました。必要に応じて参考にしてください。
やはりモスの菜摘シリーズはカロリーや糖質が低い、ソイパティシリーズはカロリーが低いという結果になっています。
また、「こんな表があったら便利なのに?」というものがあったらコメントで連絡ください。可能であればまとめていきますね。
(参考元⇒モスバーガー公式サイト)
スポンサーリンク
モスバーガーさんが、カロリーカット、カーボカットに早くから取り組んでいることを評価しています。私、メタボリック症候群危うくセーフの63歳の女性医師です。
私の世代はマック世代、バーガー大好き、でももはや罪悪感無しには食べることが出来ない…なのです。モスバーガーなら、平気!という点を強くアピールなさってはいかがでしょうか。医師の実感は、「世をあげてカーボカット」です。バーガーショップは複数ありますが、カーボカット出来るところは極めて少ない。100%の支持は不要、30%のマーケットを占める事が出来れば万々歳だと思います。
1つ要望があります。菜摘にすれば究極のカーボカットだとは思いますが、バーガーを食べた感が無さ過ぎです。バンズを低糖質パンに変えるバージョンは出来ないでしょうか。今は、カロリーカットより、カーボカットを優先する傾向です。
>村上さん
コメントありがとうございます。
バンズを低糖質にするバージョンも良いアイデアですね。
糖質制限メニュー多いのですがその辺りも工夫してもらえると嬉しいですね
ただしメニューを増やすとなるとやはりコストが問題になりそうで難しいところです。
モスは、カロリー控えめの商品があるので、いつも、食べています。美味しくて、カロリーきになる人には、安心です。野菜もサクサクで、いいですね。
>松坂さん
コメントありがとうございます。
モスはカロリー控えめ商品いろいろあって嬉しいですよね。
その日の気分でいろいろ変えることができます。
味はハンバーガー屋さんの中では間違いなくトップだと思いますね。